Подробное описание
Назначение | Длина | Высота | Ширина |
D400,вес блока |
D500,вес блока |
Конфигурация | Кол-во на паллете,шт |
Объем на паллете,м3 |
Перегородочный (прямой) |
600 | 250 | 75 | 5,6 | 7 |
плоская торцевая поверхность без захватов |
160 | 1,80 |
600 | 250 | 100 | 7,5 | 9,4 | 120 | |||
600 | 250 | 125 | 9,4 | 11,7 | 96 | |||
600 | 250 | 150 | 11,3 | 14,1 | 80 | |||
600 | 500 | 75 | 11,3 | 14,4 | 80 | |||
600 | 500 | 100 | 15 | 18,8 | 60 | |||
600 | 500 | 125 | 18,8 | 23,4 | 48 | |||
600 | 500 | 150 | 22,5 | 28,1 | 40 | |||
Стеновой (прямой) |
600 | 250 | 200 | 15 | 18,8 |
плоская торцевая поверхность без захватов |
56 | 1,68 |
600 | 250 | 250 | 18,8 | 23,4 | 48 | 1,80 | ||
600 | 250 | 300 | 22,5 | 28,1 | 40 | 1,80 | ||
600 | 250 | 350 | 26,3 | 32,8 | 32 | 1,68 | ||
600 | 250 | 375 | 28,1 | 35,2 | 32 | 1,80 | ||
600 | 250 | 400 | 30 | 37,5 | 28 | 1,68 | ||
Стеновой (прямой с захватами) |
600 | 250 | 200 | 15 | 18,8 |
плоская торцевая поверхность с захватами |
56 | 1,68 |
600 | 250 | 250 | 18,8 | 23,4 | 48 | 1,80 | ||
600 | 250 | 300 | 22,5 | 28,1 | 40 | 1,80 | ||
600 | 250 | 350 | 26,3 | 32,8 | 32 | 1,68 | ||
600 | 250 | 375 | 28,1 | 35,2 | 32 | 1,80 | ||
600 | 250 | 400 | 30 | 37,5 | 28 | 1,68 | ||
Стеновой (паз- гребень с захватами) |
600 | 250 | 200 | 15 | 18,8 |
торцевая поверхность паз-гребень с захатами |
56 | 1,68 |
600 | 250 | 250 | 18,8 | 23,4 | 48 | 1,80 | ||
600 | 250 | 300 | 22,5 | 28,1 | 40 | 1,80 | ||
600 | 250 | 350 | 26,3 | 32,8 | 32 | 1,68 | ||
600 | 250 | 375 | 28,1 | 35,2 | 32 | 1,80 | ||
600 | 250 | 400 | 30 | 37,5 | 28 | 1,68 |
Заполните форму заявки и наш менеджер перезвонит Вам